
新聞中心
NEWS CENTER
博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之
資訊分類
詳情
危險廢物信息公示 | |||||
公司名稱:濰坊富樂新材料有限公司 | |||||
危險廢物排放信息(2020年) | |||||
危廢名稱 | 危廢代碼 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 貯存量(噸) | 處置情況 |
廢礦物油[HW08] | 900-249-08 | 0.138 | 0.138 | 0 | 委托有資質的單位處置 |
廢活性炭[HW49] | 900-041-49 | 0.575 | 0.575 | 0 | 委托有資質的單位處置 |
廢清洗液[HW06] | 900-402-06 | 1.31 | 1.31 | 0 | 委托有資質的單位處置 |
不合格產品有機樹脂[HW13] | 265-101-13 | 1.51 | 1.51 | 0 | 委托有資質的單位處置 |
有機樹脂類廢物[HW13] | 265-103-13 | 2.366 | 3.136 | 0 | 委托有資質的單位處置 |
廢齒輪油[HW08] | 900-217-08 | 0 | 0 | 0 | 委托有資質的單位處置 |
掃二維碼用手機看
上一個:
無
下一個:
耐高溫壓敏膠
上一個:
無
下一個:
耐高溫壓敏膠
CopyRight ? 版權所有 2019 濰坊富樂新材料有限公司 網站建設:中企動力 濟南 魯ICP備19059667號-1